AMC 8历年分数线
AMC8 | DHR | HR | Achievement Roll |
2024 | 22 | 18 | 15 |
2023 | 21 | 17 | 15 |
2022 | 22 | 19 | 15 |
2020 | 21 | 18 | 15 |
2019 | 23 | 19 | 15 |
AMC 10历年分数线
AMC10 | Honor Roll of Distinction | Certificate of Distinction | AIME cutoff | |
2023 | AMC10 A卷 | 136.5 | 111 | 103.5 |
AMC10 B卷 | 135 | 112.5 | 105 | |
2022 | AMC10 A卷 | 121.5 | 100.5 | 93 |
AMC10 B卷 | 114 | 100.5 | 94.5 | |
2021(Fall) | AMC10 A卷 | 117 | 96 | 96 |
AMC10 B卷 | 120 | 96 | 96 | |
2021(Spring) | AMC10 A卷 | 132 | 103.5 | 103.5 |
AMC10 B卷 | 126 | 102 | 103.5 |
AMC10(2012-2020) | Honor Roll of Distinction | AIME cutoff | |
2020 | AMC10 A卷 | 124.5 | 103.5 |
AMC10 B卷 | 120 | 102 | |
2019 | AMC10 A卷 | 123 | 96 |
AMC10 B卷 | 121.5 | 102 | |
2018 | AMC10 A卷 | 127.5 | 100.5 |
AMC10 B卷 | 123 | 97.5 | |
2017 | AMC10 A卷 | 127.5 | 112.5 |
AMC10 B卷 | 136.5 | 120 | |
2016 | AMC10 A卷 | 120 | 110 |
AMC10 B卷 | 124.5 | 110 | |
2015 | AMC10 A卷 | 115.5 | 106.5 |
AMC10 B卷 | 132 | 120 | |
2014 | AMC10 A卷 | 132 | 120 |
AMC10 B卷 | 132 | 120 | |
2013 | AMC10 A卷 | 117 | 108 |
AMC10 B卷 | 129 | 120 | |
2012 | AMC10 A卷 | 121.5 | 115.5 |
AMC10 B卷 | 133.5 | 120 |
AMC 12历年分数线
AMC12 | Honor Roll of Distinction | Certificate of Distinction | AIME cutoff | |
2023 | AMC12 A卷 | 136.5 | 112.5 | 85.5 |
AMC12 B卷 | 139.5 | 115.5 | 88.5 | |
2022 | AMC12 A卷 | 126 | 106.5 | 93 |
AMC12 B卷 | 129 | 105 | 85.5 | |
2021(Fall) | AMC12 A卷 | 130.5 | 91.5 | 91.5 |
AMC12 B卷 | 130.5 | 84 | 84 | |
2021(Spring) | AMC12 A卷 | 133.5 | 93 | 93 |
AMC12 B卷 | 132 | 91.5 | 91.5 |
美国数学奥林匹克USA(J)MO历年晋级分数线
2024年 | ||||
USAJMO cutoff scores | USAMO cutoff scores | |||
AMC 10A | AMC 10B | AMC 12A | AMC 12B | |
AIME Ⅰ | 236 | 232 | 245 | 248 |
AIME Ⅱ | 230 | 220 | 220 | 228 |
2023年 | ||||
USAJMO cutoff scores | USAMO cutoff scores | |||
AMC 10A | AMC 10B | AMC 12A | AMC 12B | |
AIME Ⅰ | 194 | 190.5 | 223 | 227 |
AIME Ⅱ | 188 | 180 | 214.5 | 226 |
2022年 | ||||
USAJMO cutoff scores | USAMO cutoff scores | |||
AMC 10A | AMC 10B | AMC 12A | AMC 12B | |
AIME Ⅰ | 203.5 | 190.5 | 222 | 227.5 |
AIME Ⅱ | 196.5 | 182 | 208.5 | 203 |
1、2024年USA(J)MO参赛资格:
成绩达到2024年美国数学奥林匹克USA(J)MO晋级分数线, 且持有美国护照的考生,或者就读于美国高中的考生。
2、2024年USA(J)MO考试时间:
2024年3月19日-3月20日(美国东部时间)。
(*具体根据每年政策变化要求)